경기 평택시 학원·공부방
경기 평택시에 등록된 학원·공부방은 모두 1,996곳입니다. 그중 기타, 체육, 종합보습, 음악, 수학 순으로 많습니다.
숫자를 조금 더 들여다보면 이렇습니다. 개원일이 확인되는 1,350곳 중 51.1%가 최근 5년 안에 문을 열었습니다 (전국 40.4%).
아래 표에는 과목별·유형별 분포와 실제 학원 목록이 있습니다. 같은 과목이라도 학원과 교습소는 규모가 크게 다르니, 유형을 함께 보시기를 권합니다. 경기 평택시의 학원은 모아학원에서 동 단위로 좁혀 찾을 수 있습니다.
과목별 학원 수
| 과목 | 학원 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 기타 | 366곳 | 18.3% |
| 체육 | 350곳 | 17.5% |
| 종합보습 | 299곳 | 15.0% |
| 음악 | 289곳 | 14.5% |
| 수학 | 214곳 | 10.7% |
| 국어 | 188곳 | 9.4% |
| 영어 | 167곳 | 8.4% |
| 미술 | 148곳 | 7.4% |
| 교육서비스 | 24곳 | 1.2% |
| 과학 | 23곳 | 1.2% |
| 코딩 | 17곳 | 0.9% |
| 외국어 | 10곳 | 0.5% |
| 입시컨설팅 | 3곳 | 0.2% |
| 사회 | 3곳 | 0.2% |
유형별 분포
| 유형 | 학원 수 |
|---|---|
| 학원 | 1,047곳 |
| 체육시설 | 622곳 |
| 교습소 | 303곳 |
| 평생교육시설 | 24곳 |
경기 평택시 학원 목록
전체 1,996곳 중 60곳을 표시합니다. 전체 목록과 상세 조건 검색은 모아학원 홈에서 확인하세요.
| 학원명 | 과목 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 커넬학원 학원 | 종합보습 | 합정동 경기도 평택시 평택5로20번길 39 | 031-674-0247 |
| 에듀플렉스에듀코치개별지도비전학원 학원 | 종합보습 | 비전동 경기도 평택시 만세로 1843 | - |
| 윤플러스코칭학원 학원 | 종합보습 | 비전동 경기도 평택시 평남로 941 | 031-651-2009 |
| 김성진수학학원 학원 | 수학 | 비전동 경기도 평택시 평택3로 62 | 031-652-5832 |
| 더포스학원 학원 | 종합보습 | 안중읍 경기도 평택시 안중읍 안현로서8길 57 | 031-684-1859 |
| 이화윤현정음악학원 학원 | 음악 | 비전동 경기도 평택시 비전9길 9 | 031-652-6486 |
| 1618고등입시학원 학원 | 종합보습 | 합정동 경기도 평택시 중앙로 198 | 031-656-1618 |
| 윤유경플러스학원 학원 | 음악입시컨설팅 | 비전동 경기도 평택시 평남로 941 | 031-692-2005 |
| 레이첼영어수학학원 학원 | 수학영어 | 비전동 경기도 평택시 만세로 1845 | 031-691-5051 |
| 클라라음악학원 학원 | 음악 | 소사동 경기도 평택시 소사3로 22 | - |
| 평택KBS아트비전미용학원 학원 | 음악 | 평택동 경기도 평택시 평택1로 15 | 031-656-0995 |
| 아이엠미술학원 학원 | 미술 | 합정동 경기도 평택시 평택4로 44 | 031-651-3733 |
| MBC아카데미뷰티스쿨미용학원 학원 | 기타 | 평택동 경기도 평택시 평택로32번길 21 | 031-657-1888 |
| 참좋은학원 학원 | 종합보습 | 용이동 경기도 평택시 현신7길 29 | 031-656-0584 |
| 별관1618고등입시학원 학원 | 국어 | 합정동 경기도 평택시 조개터로48번길 35 | 031-656-1618 |
| 합정1618고등입시학원 학원 | 국어 | 합정동 경기도 평택시 조개터로48번길 35 | 031-656-1618 |
| 평택에이닷영어학원 학원 | 영어 | 합정동 경기도 평택시 중앙로 176 | 031-651-5466 |
| 송탄에이닷영어학원 학원 | 영어 | 이충동 경기도 평택시 이충로 49-27 | 031-668-5466 |
| 엠베스트SE뮤엠영어학원 학원 | 영어 | 용이동 경기도 평택시 현촌4길 12 | 031-658-0579 |
| 인트로만화학원 학원 | 과학미술 | 합정동 경기도 평택시 조개터로25번길 33 | 031-654-3307 |
| 아인클랑음악학원 학원 | 음악 | 비전동 경기도 평택시 만세로 1839 | - |
| 더플랜컴퓨터아트회계학원 학원 | 코딩 | 용이동 경기도 평택시 용죽3로 12 | - |
| 소사벌아이엠미술학원 학원 | 미술 | 비전동 경기도 평택시 만세로 1843 | - |
| 더샾음악학원 학원 | 음악 | 동삭동 경기도 평택시 지제동삭1로 163 | - |
| 히어로애니미술학원 학원 | 미술 | 비전동 경기도 평택시 중앙로 183 | 031-652-5188 |
| 경희음악학원 학원 | 음악 | 칠원동 경기도 평택시 신촌2로 22 | - |
| 비트컴퓨터학원 학원 | 코딩 | 비전동 경기도 평택시 비전5로 11 | 031-654-6236 |
| 레인보우음악학원 학원 | 음악 | 청북읍 경기도 평택시 청북읍 청북남로 277 | 031-681-3304 |
| 솔로몬어반트리독서실 학원 | 국어 | 비전동 경기도 평택시 만세로 1845-8 | - |
| 셀파우등생동삭학원 학원 | 종합보습 | 동삭동 경기도 평택시 동삭로 372 | 031-655-1885 |
| 멘토수학학원 학원 | 수학 | 용이동 경기도 평택시 현촌4길 12 | 031-691-0992 |
| 서우영입시학원 학원 | 국어 | 비전동 경기도 평택시 만세로 1840 | 031-657-5844 |
| 경기배관용접연습장학원 학원 | 기타 | 서정동 경기도 평택시 서정로 28 | - |
| 플랜에이독서실 학원 | 국어 | 비전동 경기도 평택시 만세로 1845 | 031-655-4200 |
| 아이별매직핑거음악학원 학원 | 음악 | 소사동 경기도 평택시 소사3로 53 | 031-647-4397 |
| BESTONE학원 학원 | 종합보습 | 이충동 경기도 평택시 송탄로 66 | 031-667-3160 |
| 미라클푸르넷아카데미학원 학원 | 국어 | 세교동 경기도 평택시 세교공원로 66 | 031-657-0656 |
| 윤유경국어영어수학학원 학원 | 수학영어국어 | 비전동 경기도 평택시 비전3로 33 | 031-657-3009 |
| 벨라음악학원 학원 | 음악 | 용이동 경기도 평택시 용죽2로 36 | 031-654-3279 |
| 카라피아노음악학원 학원 | 음악 | 용이동 경기도 평택시 용죽2로 38 | 031-653-8034 |
| 재능스스로학습센터청북직영학원 학원 | 종합보습 | 청북읍 경기도 평택시 청북읍 안청로 346 | - |
| 명문리더스아카데미학원 학원 | 종합보습 | 비전동 경기도 평택시 만세로 1845-4 | - |
| 평택아이엠미술학원 학원 | 미술 | 비전동 경기도 평택시 만세로 1845 | - |
| 라라뮤직음악학원 학원 | 음악 | 용이동 경기도 평택시 용죽2로 52 | - |
| 라이라이중국어학원 학원 | 국어외국어 | 안중읍 경기도 평택시 안중읍 안현로서6길 3 | 031-681-9582 |
| 아카데미라운지평택비전독서실 학원 | 국어 | 비전동 경기도 평택시 평택5로 98 | 031-8029-0905 |
| 잇올스파르타평택관리형독서실 학원 | 국어 | 비전동 경기도 평택시 만세로 1845-2 | 031-8024-8029 |
| 아트런창의영재학원 학원 | 음악미술 | 이충동 경기도 평택시 둥구재길 20 | 031-668-3793 |
| 블루헨음악학원 학원 | 음악 | 동삭동 경기도 평택시 상서재로2길 56-27 | - |
| 푸르넷프라임학원 학원 | 종합보습 | 동삭동 경기도 평택시 동삭로 370-4 | 031-691-8111 |
| 아르떼음악학원 학원 | 음악 | 죽백동 경기도 평택시 죽백4로 40 | 031-656-0059 |
| 어반트리독서실 학원 | 국어 | 서정동 경기도 평택시 이충로 90 | 031-611-5656 |
| 클래스와이학원 학원 | 종합보습 | 서정동 경기도 평택시 서정로 220 | 070-7554-8217 |
| 눈높이러닝센터지산학원 학원 | 종합보습 | 지산동 경기도 평택시 지산3로 57 | 031-611-9109 |
| 대교하이캠퍼스비전학원 학원 | 종합보습 | 비전동 경기도 평택시 평남로 717 | 031-651-9109 |
| 눈높이러닝센터청북학원 학원 | 종합보습 | 청북면 경기도 평택시 청북면 안청로 346 | 031-682-6259 |
| 눈높이러닝센터소사벌학원 학원 | 종합보습 | 비전동 경기도 평택시 만세로 1839 | 031-652-9109 |
| 눈높이러닝센터중앙학원 학원 | 종합보습 | 세교동 경기도 평택시 세교공원로 33 | 031-656-9509 |
| 눈높이러닝센터이충학원 학원 | 종합보습 | 이충동 경기도 평택시 이충로35번길 26 | 031-667-2072 |
| 눈높이러닝센터현화학원 학원 | 과학 | 안중읍 경기도 평택시 안중읍 안현로서6길 52 | 031-682-6259 |
경기의 다른 지역
수원시 5,275 · 고양시 4,952 · 용인시 4,773 · 성남시 4,660 · 화성시 4,574 · 부천시 3,216 · 남양주시 2,873 · 안양시 2,562 · 김포시 2,410 · 시흥시 2,147 · 안산시 2,051 · 파주시 1,883 · 의정부시 1,820 · 하남시 1,407 · 광명시 1,278 · 광주시 1,149 · 군포시 994 · 양주시 925 · 구리시 886 · 이천시 838 · 오산시 833 · 안성시 552 · 의왕시 519 · 과천시 375 · 양평군 336
학원 고르기 전에 읽어두면 좋은 글
학원 상담 갈 때 물어볼 7가지 · 평균 290명, 중앙값 75명 — 규모 숫자 읽는 법 · 학원과 교습소는 뭐가 다른가 · '수강료 공개' 9만 곳, 실제 금액은 0곳 · 우리 동네 학원은 많은 편일까
다른 시·도에서 찾기
서울 강남구 4,819 · 경남 창원시 4,253 · 전북 전주시 3,502 · 대구 수성구 3,166 · 충남 천안시 2,685 · 인천 서구 2,547 · 대전 서구 2,197 · 세종 세종특별자치시 2,160 · 광주 북구 2,001 · 경북 포항시 1,982 · 제주 제주시 1,978 · 부산 해운대구 1,943 · 울산 남구 1,871 · 강원 원주시 1,433 · 충북 청주시 1,148 · 전남 순천시 1,061
전국 지역 목록은 지역별 학원 찾기에서 볼 수 있습니다.
학원 정보는 공공데이터와 원장이 등록한 내용을 바탕으로 하며, 실제와 다를 수 있습니다. 등록·수강을 결정하기 전에 학원에 직접 확인해 주세요. 정보 수정·삭제 요청은 문의로 보내주시면 반영합니다.