서울 광진구 학원·공부방
서울 광진구에 등록된 학원·공부방은 모두 1,243곳입니다. 그중 기타, 체육, 음악, 수학, 종합보습 순으로 많습니다.
숫자를 조금 더 들여다보면 이렇습니다. 전국 평균 10.2%인 20년 이상 된 학원이 여기서는 16.6%입니다. 최근 5년 개원 비중이 31.2%로 전국 평균 40.4%보다 낮은 편입니다.
아래 표에는 과목별·유형별 분포와 실제 학원 목록이 있습니다. 같은 과목이라도 학원과 교습소는 규모가 크게 다르니, 유형을 함께 보시기를 권합니다. 서울 광진구의 학원은 모아학원에서 동 단위로 좁혀 찾을 수 있습니다.
과목별 학원 수
| 과목 | 학원 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 기타 | 350곳 | 28.2% |
| 체육 | 176곳 | 14.2% |
| 음악 | 136곳 | 10.9% |
| 수학 | 131곳 | 10.5% |
| 종합보습 | 123곳 | 9.9% |
| 국어 | 102곳 | 8.2% |
| 영어 | 102곳 | 8.2% |
| 미술 | 89곳 | 7.2% |
| 교육서비스 | 47곳 | 3.8% |
| 사회 | 12곳 | 1.0% |
| 과학 | 10곳 | 0.8% |
| 코딩 | 8곳 | 0.6% |
| 외국어 | 4곳 | 0.3% |
| 입시컨설팅 | 2곳 | 0.2% |
유형별 분포
| 유형 | 학원 수 |
|---|---|
| 체육시설 | 462곳 |
| 학원 | 451곳 |
| 교습소 | 283곳 |
| 평생교육시설 | 47곳 |
서울 광진구 학원 목록
전체 1,243곳 중 60곳을 표시합니다. 전체 목록과 상세 조건 검색은 모아학원 홈에서 확인하세요.
| 학원명 | 과목 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 집중스터디카페앤독서실 학원 | 국어 | 광장동 서울특별시 광진구 아차산로70길 22 | 02-3437-1199 |
| 이투스247서울광진점학원 학원 | 종합보습 | 구의동 서울특별시 광진구 아차산로 471 | 02-456-0247 |
| 참새방앗간떡요리학원 학원 | 기타 | 구의동 서울특별시 광진구 자양로 164 | 02-499-2181 |
| 눈높이러닝센터중곡보습학원 학원 | 종합보습 | 중곡동 서울특별시 광진구 능동로38길 39 | 02-466-9509 |
| 눈높이러닝센타아차산보습학원 학원 | 종합보습 | 중곡동 서울특별시 광진구 영화사로 47 | 02-446-9509 |
| 토즈스터디센터중곡독서실 학원 | 국어 | 중곡동 서울특별시 광진구 용마산로 107 | 02-0000-0000 |
| 제이케이모델전문학원 학원 | 기타 | 자양동 서울특별시 광진구 뚝섬로 468 | 02-462-7983 |
| 용마스마트해법학원 학원 | 종합보습 | 중곡동 서울특별시 광진구 용마산로3길 98 | 02-455-0512 |
| 에듀플렉스에듀코치개별지도구의학원 학원 | 종합보습 | 구의동 서울특별시 광진구 광나루로 600 | 02-452-1343 |
| 아이루체몬테소리학원 학원 | 음악 | 자양동 서울특별시 광진구 자양로5길 36 | 02-446-4345 |
| 광진에이닷영어학원 학원 | 영어 | 구의동 서울특별시 광진구 광나루로 590 | 02-454-5466 |
| 아발론랭콘광진어학원 학원 | 국어 | 구의동 서울특별시 광진구 광나루로 602 | 02-446-0584 |
| 광진이은재어학학원 학원 | 국어 | 구의동 서울특별시 광진구 아차산로 478 | 02-457-6464 |
| 청출어람보습학원 학원 | 종합보습 | 구의동 서울특별시 광진구 아차산로 479 | 02-457-4717 |
| 자양심슨어학원 학원 | 국어 | 자양동 서울특별시 광진구 뚝섬로 552 | 02-444-3328 |
| 명문고려보습학원 학원 | 종합보습 | 중곡동 서울특별시 광진구 능동로 372 | 02-453-3226 |
| 탑(Top)고려보습학원 학원 | 종합보습 | 중곡동 서울특별시 광진구 능동로 373 | 02-469-3226 |
| 올림피아드영재센터보습학원 학원 | 종합보습 | 자양동 서울특별시 광진구 자양로 90 | 02-456-7892 |
| 광진심슨어학원 학원 | 국어 | 구의동 서울특별시 광진구 광나루로 604 | 02-444-3323 |
| 피케이(PK)독학재수광진본원학원 학원 | 종합보습 | 구의동 서울특별시 광진구 아차산로 457 | 02-3437-0982 |
| 와와학습코칭학원 학원 | 종합보습 | 구의동 서울특별시 광진구 광나루로 584 | 02-489-5044 |
| 잉글리쉬무무자양보습학원 학원 | 종합보습 | 자양동 서울특별시 광진구 뚝섬로 558 | 02-454-9905 |
| 애니벅스미술학원 학원 | 미술 | 화양동 서울특별시 광진구 능동로 161 | 02-1522-2052 |
| 광진고스(GOS)에듀2관학원 학원 | 종합보습 | 구의동 서울특별시 광진구 구의로16길 89 | 02-444-0557 |
| 심슨어학보습학원 학원 | 국어입시컨설팅 | 광장동 서울특별시 광진구 아차산로 506 | 02-444-3368 |
| 스타랩코딩학원 학원 | 코딩 | 구의동 서울특별시 광진구 광나루로 602 | 02-444-1854 |
| 광진고스(GOS)에듀학원 학원 | 종합보습 | 구의동 서울특별시 광진구 광나루로 602 | 02-444-0557 |
| 반석학원 학원 | 국어 | 광장동 서울특별시 광진구 아차산로 530 | 02-456-8795 |
| 덴간호조무사학원 학원 | 기타 | 화양동 서울특별시 광진구 아차산로 201 | 02-465-7194 |
| 러닝보드원격학원 학원 | 국어입시컨설팅 | 자양동 서울특별시 광진구 능동로 68 | 02-0000-0000 |
| 위드학원 학원 | 종합보습 | 서울특별시 광진구 천호대로 608 | 02-0000-0000 |
| 한일컴퓨터학원 학원 | 코딩 | 중곡동 서울특별시 광진구 용마산로 93 | 02-457-8857 |
| 광진구주이배고등관학원 학원 | 종합보습 | 광장동 서울특별시 광진구 광나루로 603 | 02-2162-9621 |
| 수학지능학원 학원 | 수학 | 구의동 서울특별시 광진구 아차산로 480 | 02-455-5557 |
| 명장보습학원 학원 | 종합보습 | 자양동 서울특별시 광진구 자양번영로 42 | 02-453-2506 |
| 한국모델리스트패턴학원 학원 | 미술 | 구의동 서울특별시 광진구 아차산로 431 | 02-498-5533 |
| 스터디뱅크독서실 학원 | 국어 | 자양동 서울특별시 광진구 뚝섬로33길 45 | 02-457-9500 |
| 전문가집단보습학원 학원 | 종합보습 | 중곡동 서울특별시 광진구 용마산로 111 | 02-447-6377 |
| 강북전문가집단보습학원 학원 | 종합보습 | 중곡동 서울특별시 광진구 용마산로 111 | 02-447-6088 |
| 이화이레음악학원 학원 | 음악 | 중곡동 서울특별시 광진구 동일로72길 46 | 02-3409-2289 |
| 밸런스뮤직실용음악학원 학원 | 음악 | 중곡동 서울특별시 광진구 천호대로 553 | 02-452-4452 |
| 플랜에이카페와독서실 학원 | 국어 | 광장동 서울특별시 광진구 아차산로 613 | 02-453-0505 |
| 광진커피바리스타학원 학원 | 기타 | 구의동 서울특별시 광진구 구의강변로 83 | 02-3425-2200 |
| 광진전문가집단보습학원 학원 | 종합보습 | 중곡동 서울특별시 광진구 용마산로 111 | 02-447-6088 |
| 브레인학원 학원 | 종합보습 | 중곡동 서울특별시 광진구 능동로47길 7 | 02-465-1605 |
| 리드체인지학원 학원 | 종합보습 | 능동 서울특별시 광진구 천호대로 602 | 02-6402-2300 |
| 올림피아드보습학원 학원 | 종합보습 | 자양동 서울특별시 광진구 아차산로 376 | 02-458-0301 |
| 튜터링랩(TutoringLAB)광진광장센터학원 학원 | 종합보습 | 구의동 서울특별시 광진구 자양로 163 | 02-452-1877 |
| 1등급학원 학원 | 종합보습 | 구의동 서울특별시 광진구 광나루로46길 3 | 02-466-1545 |
| 가람음악학원 학원 | 음악 | 자양동 서울특별시 광진구 뚝섬로36길 15 | 02-444-1864 |
| 올림픽심슨어학원 학원 | 국어 | 광장동 서울특별시 광진구 광나루로 603 | 02-444-3321 |
| 자양에듀플렉스보습학원 학원 | 종합보습 | 자양동 서울특별시 광진구 자양번영로 46 | 02-3436-7909 |
| 퍼스트요리아카데미건대점학원 학원 | 기타 | 자양동 서울특별시 광진구 아차산로 238 | 02-461-3432 |
| 에듀프라임학원 학원 | 종합보습 | 구의동 서울특별시 광진구 영화사로 64-1 | 02-454-4547 |
| 폴린뮤직학원 학원 | 음악 | 화양동 서울특별시 광진구 능동로13길 39 | 02-462-9915 |
| 소리엘음악학원 학원 | 음악 | 자양동 서울특별시 광진구 능동로6길 16 | 02-454-0543 |
| 강단수학학원 학원 | 수학 | 구의동 서울특별시 광진구 광나루로 586 | 02-0000-0000 |
| 수좌국어학원 학원 | 국어 | 구의동 서울특별시 광진구 광나루로 580 | 02-446-6468 |
| 광진세이(SAY)미술학원 학원 | 미술 | 중곡동 서울특별시 광진구 천호대로 579 | 02-457-6220 |
| 한국보습학원 학원 | 종합보습 | 화양동 서울특별시 광진구 아차산로 201 | 02-469-5445 |
서울의 다른 지역
강남구 4,819 · 송파구 3,157 · 양천구 2,794 · 서초구 2,553 · 강서구 2,284 · 강동구 2,138 · 노원구 2,003 · 마포구 1,895 · 은평구 1,639 · 영등포구 1,590 · 성북구 1,479 · 관악구 1,384 · 동작구 1,382 · 구로구 1,283 · 동대문구 1,251 · 서대문구 1,170 · 중랑구 1,017 · 성동구 1,009 · 도봉구 953 · 강북구 771 · 금천구 760 · 종로구 748 · 중구 611 · 용산구 572
학원 고르기 전에 읽어두면 좋은 글
학원 상담 갈 때 물어볼 7가지 · 평균 290명, 중앙값 75명 — 규모 숫자 읽는 법 · 학원과 교습소는 뭐가 다른가 · '수강료 공개' 9만 곳, 실제 금액은 0곳 · 우리 동네 학원은 많은 편일까
다른 시·도에서 찾기
경기 수원시 5,275 · 경남 창원시 4,253 · 전북 전주시 3,502 · 대구 수성구 3,166 · 충남 천안시 2,685 · 인천 서구 2,547 · 대전 서구 2,197 · 세종 세종특별자치시 2,160 · 광주 북구 2,001 · 경북 포항시 1,982 · 제주 제주시 1,978 · 부산 해운대구 1,943 · 울산 남구 1,871 · 강원 원주시 1,433 · 충북 청주시 1,148 · 전남 순천시 1,061
전국 지역 목록은 지역별 학원 찾기에서 볼 수 있습니다.
학원 정보는 공공데이터와 원장이 등록한 내용을 바탕으로 하며, 실제와 다를 수 있습니다. 등록·수강을 결정하기 전에 학원에 직접 확인해 주세요. 정보 수정·삭제 요청은 문의로 보내주시면 반영합니다.