울산 북구 학원·공부방
울산 북구에 등록된 학원·공부방은 모두 987곳입니다. 그중 수학, 영어, 기타, 국어, 체육 순으로 많습니다.
울산 북구 안에서도 구성은 전국과 조금 다릅니다. 규모로 보면 수강생 중앙값 152명으로, 전국(70명)보다 높은 편입니다. 어학 계열이 전체의 7.3%를 차지합니다. 전국 평균은 4.3%입니다.
아래 표에는 과목별·유형별 분포와 실제 학원 목록이 있습니다. 같은 과목이라도 학원과 교습소는 규모가 크게 다르니, 유형을 함께 보시기를 권합니다. 울산 북구의 학원은 모아학원에서 동 단위로 좁혀 찾을 수 있습니다.
과목별 학원 수
| 과목 | 학원 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 수학 | 193곳 | 19.6% |
| 영어 | 141곳 | 14.3% |
| 기타 | 141곳 | 14.3% |
| 국어 | 124곳 | 12.6% |
| 체육 | 121곳 | 12.3% |
| 음악 | 110곳 | 11.1% |
| 종합보습 | 108곳 | 10.9% |
| 미술 | 80곳 | 8.1% |
| 과학 | 31곳 | 3.1% |
| 교육서비스 | 16곳 | 1.6% |
| 외국어 | 4곳 | 0.4% |
| 코딩 | 3곳 | 0.3% |
| 사회 | 2곳 | 0.2% |
| 입시컨설팅 | 1곳 | 0.1% |
유형별 분포
| 유형 | 학원 수 |
|---|---|
| 학원 | 529곳 |
| 체육시설 | 230곳 |
| 교습소 | 212곳 |
| 평생교육시설 | 16곳 |
울산 북구 학원 목록
전체 987곳 중 60곳을 표시합니다. 전체 목록과 상세 조건 검색은 모아학원 홈에서 확인하세요.
| 학원명 | 과목 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 디엠케이에듀케이션(DMKEducation)어학원 학원 | 국어 | 송정동 울산광역시 북구 박상진2로 54 | 010-4226-4654 |
| 웨이(WAY)학원미래관학원 학원 | 종합보습 | 매곡동 울산광역시 북구 매곡산업로 175 | 052-211-5453 |
| 오즈영어수학논술학원 학원 | 수학영어국어 | 중산동 울산광역시 북구 중산로 9 | 052-946-0642 |
| 대교하이캠퍼스울산매곡학원 학원 | 종합보습 | 매곡동 울산광역시 북구 신천로 83 | 052-295-9915 |
| 더오름하이엔드학원 학원 | 종합보습 | 중산동 울산광역시 북구 중산2길 3-1 | 052-710-5995 |
| 눈높이러닝센터신천학원 학원 | 종합보습 | 신천동 울산광역시 북구 호계로 328 | 052-282-6171 |
| 마시멜로영어전문학원 학원 | 영어 | 달천동 울산광역시 북구 달천로 50 | - |
| 온영어수학학원 학원 | 수학영어 | 매곡동 울산광역시 북구 매산로 35 | 052-297-8150 |
| 지앤비영어패럴랙스수학학원 학원 | 수학영어 | 명촌동 울산광역시 북구 명촌11길 6-1 | 052-289-7785 |
| 이화어학원 학원 | 국어 | 화봉동 울산광역시 북구 화산4길 22 | - |
| 웅진씽크빅학습센터울산호계학원 학원 | 종합보습 | 매곡동 울산광역시 북구 호계매곡1로 31 | - |
| 강한케이(K)단과학원 학원 | 과학 | 천곡동 울산광역시 북구 달천로 30 | - |
| 더셀럽학원 학원 | 종합보습 | 울산광역시 북구 신기16길 1 | 052-292-8598 |
| 눈높이러닝센터송정학원 학원 | 종합보습 | 송정동 울산광역시 북구 박상진12로 11 | 052-707-9109 |
| 눈높이러닝센터월드학원 학원 | 종합보습 | 매곡동 울산광역시 북구 매산로 92-1 | 052-298-9509 |
| 대세수학학원 학원 | 수학 | 송정동 울산광역시 북구 화산로 123 | - |
| 멘사하이스트학원 학원 | 종합보습 | 송정동 울산광역시 북구 화산로 115 | 052-285-2626 |
| 멘토링단과학원2관학원 학원 | 과학입시컨설팅 | 매곡동 울산광역시 북구 신천로 103 | - |
| 윤선생아이지에스이(igse)아카데미호계어벤져스학원 학원 | 종합보습 | 호계동 울산광역시 북구 당수골23길 8 | - |
| 눈높이러닝센터평창학원 학원 | 종합보습 | 명촌동 울산광역시 북구 명촌10길 23 | 052-287-3877 |
| 정샘단과학원 학원 | 과학 | 천곡동 울산광역시 북구 가재길 87 | 010-8506-5191 |
| 송정루체테어학원 학원 | 국어 | 송정동 울산광역시 북구 화산로 109 | 052-281-0505 |
| 스타단과전문학원 학원 | 종합보습 | 염포동 울산광역시 북구 염포로 655 | 052-287-1747 |
| 진수학학원 학원 | 수학 | 송정동 울산광역시 북구 화산로 109 | 052-286-0080 |
| 목담입시학원 학원 | 종합보습 | 상안동 울산광역시 북구 아진로 78 | 052-282-6339 |
| 쎈(SSEN)수학러닝센터하이블어학원 학원 | 수학 | 산하동 울산광역시 북구 산하중앙2로 183 | - |
| 비욘드잉글리쉬천곡캠퍼스어학원 학원 | 국어 | 천곡동 울산광역시 북구 천곡길 131 | - |
| 연세케이잉글리쉬(K-English)어학원 학원 | 영어국어 | 중산동 울산광역시 북구 매곡2로 38 | - |
| 웅진씽크빅학습센터매곡학원 학원 | 종합보습 | 매곡동 울산광역시 북구 신천로 83 | 052-295-4984 |
| 매곡루체테어학원 학원 | 국어 | 매곡동 울산광역시 북구 매산로 35 | 052-292-0508 |
| 천곡고려학원 학원 | 종합보습 | 천곡동 울산광역시 북구 가재길 87 | 052-286-9333 |
| 더올림플러스학원 학원 | 종합보습 | 화봉동 울산광역시 북구 화산로 14 | - |
| 이인자미용학원 학원 | 기타 | 호계동 울산광역시 북구 호계로 243 | 052-291-1109 |
| 정상학원 학원 | 종합보습 | 화봉동 울산광역시 북구 화산4길 16 | 052-288-0202 |
| 울산북구알비제과제빵바리스타학원 학원 | 기타 | 송정동 울산광역시 북구 박상진12로 11 | 052-281-2105 |
| 차드영어학원 학원 | 영어 | 울산광역시 북구 화산로 123 | 052-292-6305 |
| 지피이아이에스(GPEIS)어학원 학원 | 국어 | 중산동 울산광역시 북구 신천로 133 | - |
| 위니드수학루체테영어학원 학원 | 수학영어 | 산하동 울산광역시 북구 화암1길 2 | 052-2920-581 |
| 에듀프레소(Edupreso)종합학원 학원 | 종합보습 | 매곡동 울산광역시 북구 매산로 35 | - |
| 채움학원 학원 | 종합보습 | 호계동 울산광역시 북구 호계매곡1로 58 | - |
| 에스픽(speak)어학원 학원 | 종합보습 | 매곡동 울산광역시 북구 매산로 27 | - |
| 안젤라영어학원 학원 | 영어 | 매곡동 울산광역시 북구 신천로 83 | - |
| 금탑학원 학원 | 종합보습 | 신천동 울산광역시 북구 호계로 313 | 052-286-3381 |
| 매곡에스지어학원 학원 | 국어 | 매곡동 울산광역시 북구 신기10길 33 | 052-291-0505 |
| 업사이드영어유앤매쓰수학학원 학원 | 수학영어국어 | 천곡동 울산광역시 북구 달천로 11 | 052-298-5222 |
| 엘리프어학원 학원 | 기타 | 중산동 울산광역시 북구 매곡2로 47 | - |
| 학문당어학원 학원 | 종합보습 | 매곡동 울산광역시 북구 매곡1로 15-1 | - |
| 크레뱅크수학전문학원 학원 | 수학 | 천곡동 울산광역시 북구 가재길 82 | 052-211-1111 |
| 키즈예술의전당미술음악학원 학원 | 음악미술 | 매곡동 울산광역시 북구 신천로 83 | 010-2112-7063 |
| 매쓰플랜수학학원 학원 | 수학 | 천곡동 울산광역시 북구 아진로 94 | 052-281-7977 |
| 눈높이러닝센터상안학원 학원 | 종합보습 | 천곡동 울산광역시 북구 달천로 30 | 052-282-9109 |
| 안녕국어하이논술학원 학원 | 국어 | 매곡동 울산광역시 북구 매산로 29 | - |
| 웅진씽크빅스마트올클래스송정학원 학원 | 종합보습 | 송정동 울산광역시 북구 화산로 123 | - |
| 송정고은푸르넷학원 학원 | 종합보습 | 화봉동 울산광역시 북구 화동로 112 | - |
| 올바른수학전문학원 학원 | 수학 | 중산동 울산광역시 북구 신천로 103-1 | - |
| 해담학원 학원 | 종합보습 | 매곡동 울산광역시 북구 신기3길 40 | 010-7787-8508 |
| 김샘플러스(+)수학전문학원 학원 | 수학 | 연암동 울산광역시 북구 두부곡4길 16 | 052-900-7578 |
| 매곡브레이니어학원 학원 | 국어 | 매곡동 울산광역시 북구 신천로 83 | 052-298-2226 |
| 눈높이러닝센터무룡학원 학원 | 종합보습 | 화봉동 울산광역시 북구 송내4길 14 | 052-287-3977 |
| 메가톤플러스외국어학원 학원 | 국어 | 천곡동 울산광역시 북구 아진로 106-6 | 052-286-0047 |
울산의 다른 지역
남구 1,871 · 중구 834 · 울주군 833 · 동구 554
학원 고르기 전에 읽어두면 좋은 글
학원 상담 갈 때 물어볼 7가지 · 평균 290명, 중앙값 75명 — 규모 숫자 읽는 법 · 학원과 교습소는 뭐가 다른가 · '수강료 공개' 9만 곳, 실제 금액은 0곳 · 우리 동네 학원은 많은 편일까
다른 시·도에서 찾기
경기 수원시 5,275 · 서울 강남구 4,819 · 경남 창원시 4,253 · 전북 전주시 3,502 · 대구 수성구 3,166 · 충남 천안시 2,685 · 인천 서구 2,547 · 대전 서구 2,197 · 세종 세종특별자치시 2,160 · 광주 북구 2,001 · 경북 포항시 1,982 · 제주 제주시 1,978 · 부산 해운대구 1,943 · 강원 원주시 1,433 · 충북 청주시 1,148 · 전남 순천시 1,061
전국 지역 목록은 지역별 학원 찾기에서 볼 수 있습니다.
학원 정보는 공공데이터와 원장이 등록한 내용을 바탕으로 하며, 실제와 다를 수 있습니다. 등록·수강을 결정하기 전에 학원에 직접 확인해 주세요. 정보 수정·삭제 요청은 문의로 보내주시면 반영합니다.