경기 고양시 학원·공부방
경기 고양시에 등록된 학원·공부방은 모두 4,952곳입니다. 그중 기타, 수학, 체육, 음악, 국어 순으로 많습니다.
4,952곳의 구성은 전국 평균에 가깝습니다. 입시·보습 계열이 40%로 가장 많고, 체육시설이 27.7%를 차지합니다.
한 곳만 상담하고 결정하면 그 답이 좋은지 판단할 기준이 없습니다. 최소 세 곳은 비교해 보시기를 권합니다. 모아학원에서는 경기 고양시의 학원을 비교함에 담아 조건을 나란히 볼 수 있습니다.
과목별 학원 수
| 과목 | 학원 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 기타 | 863곳 | 17.4% |
| 수학 | 681곳 | 13.8% |
| 체육 | 669곳 | 13.5% |
| 음악 | 655곳 | 13.2% |
| 국어 | 618곳 | 12.5% |
| 영어 | 598곳 | 12.1% |
| 종합보습 | 526곳 | 10.6% |
| 미술 | 377곳 | 7.6% |
| 교육서비스 | 119곳 | 2.4% |
| 과학 | 63곳 | 1.3% |
| 코딩 | 40곳 | 0.8% |
| 사회 | 22곳 | 0.4% |
| 외국어 | 21곳 | 0.4% |
| 입시컨설팅 | 18곳 | 0.4% |
유형별 분포
| 유형 | 학원 수 |
|---|---|
| 학원 | 2,301곳 |
| 체육시설 | 1,374곳 |
| 교습소 | 1,158곳 |
| 평생교육시설 | 119곳 |
경기 고양시 학원 목록
전체 4,952곳 중 60곳을 표시합니다. 전체 목록과 상세 조건 검색은 모아학원 홈에서 확인하세요.
| 학원명 | 과목 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 브레인리그후곡학원★ 학원 | 종합보습 | 대화동 경기도 고양시 일산서구 일산로 658 | 031-917-5101 |
| 브레인리그백마학원 학원 | 국어 | 마두동 경기도 고양시 일산동구 강송로 169 | 031-901-5100 |
| 하이미디어컴퓨터디자인학원 학원 | 코딩미술 | 장항동 경기도 고양시 일산동구 정발산로 43-20 | - |
| 대치명인학원 학원 | 종합보습 | 일산동 경기도 고양시 일산서구 일산로 562 | 031-919-1919 |
| 백마명인학원 학원 | 국어 | 마두동 경기도 고양시 일산동구 일산로 255 | 031-903-1231 |
| 케이엠일산학원 학원 | 종합보습 | 주엽동 경기도 고양시 일산서구 주엽로 134 | 031-918-9003 |
| 화정지일이삼공학원 학원 | 국어 | 화정동 경기도 고양시 덕양구 화중로 72 | 031-974-1230 |
| 올댓뷰티아카데미학원 학원 | 기타 | 장항동 경기도 고양시 일산동구 정발산로 43-20 | 031-811-7734 |
| 씨앤씨미술학원 학원 | 미술 | 주엽동 경기도 고양시 일산서구 중앙로 1416 | 031-914-6781 |
| 일산청솔네오관독서실 학원 | 국어 | 마두동 경기도 고양시 일산동구 일산로 197 | - |
| SBS아카데미컴퓨터아트학원 학원 | 코딩 | 장항동 경기도 고양시 일산동구 정발산로 23 | 031-811-8550 |
| 일산고양아이비알뷰티미용학원 학원 | 기타 | 장항동 경기도 고양시 일산동구 정발산로 31-17 | - |
| 덕이점와와학습코칭학원 학원 | 종합보습 | 덕이동 경기도 고양시 일산서구 하이파크2로 40 | 031-906-2673 |
| 행신점와와학습코칭센터학원 학원 | 종합보습 | 행신동 경기도 고양시 덕양구 중앙로 442 | - |
| 비아바랩어학원 학원 | 국어 | 마두동 경기도 고양시 일산동구 일산로 251 | 031-815-3669 |
| 브레인리그후곡2학원 학원 | 종합보습 | 대화동 경기도 고양시 일산서구 일산로 654 | 031-917-2228 |
| 브레인리그백마2학원 학원 | 종합보습 | 마두동 경기도 고양시 일산동구 강송로 167 | - |
| 엠비씨(MBC)아카데미컴퓨터학원 학원 | 코딩 | 장항동 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1193 | - |
| 후곡씨앤씨미술학원 학원 | 미술 | 일산동 경기도 고양시 일산서구 일산로 570 | 031-914-6811 |
| 일산크리스챤쇼보미용학원 학원 | 기타 | 주엽동 경기도 고양시 일산서구 주화로 88 | 031-924-2080 |
| 일산에이닷영어학원 학원 | 영어 | 마두동 경기도 고양시 일산동구 일산로 219 | 031-905-5466 |
| 김영편입학원 학원 | 종합보습 | 장항동 경기도 고양시 일산동구 정발산로 38 | 031-908-7033 |
| 퍼스트학원 학원 | 국어 | 화정동 경기도 고양시 덕양구 중앙로 624 | 031-979-3336 |
| SBS아카데미게임학원 학원 | 기타 | 장항동 경기도 고양시 일산동구 정발산로 23 | 031-811-8551 |
| 맘보바리스타제과제빵학원 학원 | 종합보습 | 장항동 경기도 고양시 일산동구 정발산로 38 | 031-994-5744 |
| 월스트리트잉글리시일산어학원 학원 | 기타 | 경기도 고양시 일산동구 정발산로42번길 5 | 031-901-7380 |
| 일산명문고등부학원 학원 | 종합보습 | 일산동 경기도 고양시 일산서구 일산로 540 | 031-912-9595 |
| 후곡점와와학습코칭학원 학원 | 종합보습 | 일산동 경기도 고양시 일산서구 일산로 511 | - |
| 더조은컴퓨터아트학원 학원 | 코딩미술 | 장항동 경기도 고양시 일산동구 중앙로1275번길 38-10 | 031-902-1777 |
| 예지뮤직학원 학원 | 음악 | 행신동 경기도 고양시 덕양구 무원로36번길 15-11 | - |
| 한솔요리커피바리스타제과제빵학원 학원 | 종합보습 | 장항동 경기도 고양시 일산동구 정발산로 43-20 | 031-811-4500 |
| 333수학윤선생우리집앞영어학원 학원 | 수학영어 | 정발산동 경기도 고양시 일산동구 대산로 28 | 031-924-3330 |
| 다올스터디플레이스독서실 학원 | 국어 | 행신동 경기도 고양시 덕양구 무원로6번길 50 | 031-972-1411 |
| 헬로헬로잉글리쉬스튜디오어학원 학원 | 국어 | 식사동 경기도 고양시 일산동구 위시티2로11번길 14-14 | - |
| 웅진씽크빅학습센터풍동2학원 학원 | 종합보습 | 풍동 경기도 고양시 일산동구 숲속마을로 48 | - |
| 대치명인2관학원 학원 | 종합보습 | 일산동 경기도 고양시 일산서구 일산로 562 | - |
| 파이브에이아카데미학원 학원 | 종합보습 | 마두동 경기도 고양시 일산동구 일산로 247 | 031-814-5151 |
| 풍동와와학습코칭학원 학원 | 종합보습 | 풍동 경기도 고양시 일산동구 숲속마을로 44 | - |
| 탄현점와와학습코칭학원 학원 | 종합보습 | 탄현동 경기도 고양시 일산서구 산현로17번길 23 | - |
| 원흥점와와학습코칭학원 학원 | 종합보습 | 원흥동 경기도 고양시 덕양구 권율대로 672 | - |
| 마두점와와학습코칭센터학원 학원 | 종합보습 | 장항동 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1191 | - |
| 삼송점와와학습코칭학원 학원 | 입시컨설팅 | 신원동 경기도 고양시 덕양구 신원로 36 | 010-3684-3590 |
| 삼송간호학원 학원 | 기타 | 지축동 경기도 고양시 덕양구 지축1로 39 | - |
| 후곡점더블유플러스학원 학원 | 종합보습 | 일산동 경기도 고양시 일산서구 일산로 524 | 0507-1390-0269 |
| 화정창조의아침미술학원 학원 | 미술 | 화정동 경기도 고양시 덕양구 화중로104번길 28 | 031-965-6883 |
| 주엽점와와학습코칭학원 학원 | 종합보습 | 주엽동 경기도 고양시 일산서구 주화로 88 | 031-932-7540 |
| 주엽2호와와학습코칭학원 학원 | 종합보습 | 주엽동 경기도 고양시 일산서구 중앙로 1413 | - |
| 위시티이안의학원 학원 | 종합보습 | 식사동 경기도 고양시 일산동구 위시티2로11번길 14-9 | - |
| 이데아국어후곡학원 학원 | 국어 | 일산동 경기도 고양시 일산서구 일산로 562 | 031-914-5518 |
| 대화종로엠학원 학원 | 종합보습 | 대화동 경기도 고양시 일산서구 대화로 136 | 031-916-2770 |
| 에듀플렉스에듀코치개별지도주엽학원 학원 | 종합보습 | 주엽동 경기도 고양시 일산서구 중앙로 1449 | - |
| 햇빛드림러닝학원 학원 | 종합보습 | 행신동 경기도 고양시 덕양구 중앙로 554 | 031-978-9509 |
| 눈높이러닝센터달빛드림학원 학원 | 종합보습 | 화정동 경기도 고양시 덕양구 화중로 205 | 031-968-9509 |
| 원흥드림러닝학원 학원 | 종합보습 | 도내동 경기도 고양시 덕양구 도래울1로 57 | 031-979-9509 |
| 별빛드림러닝학원 학원 | 종합보습 | 화정동 경기도 고양시 덕양구 화신로 319 | 031-970-9509 |
| 눈높이러닝센터목암학원 학원 | 종합보습 | 고양동 경기도 고양시 덕양구 푸른마을로 30 | 031-969-8901 |
| 대교하이캠퍼스풍산학원 학원 | 종합보습 | 풍동 경기도 고양시 일산동구 숲속마을로 49-36 | 031-908-9509 |
| 레브아트컴퓨터학원 학원 | 코딩 | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1200 | 031-901-6777 |
| 눈높이러닝센터저동탑학원 학원 | 종합보습 | 정발산동 경기도 고양시 일산동구 대산로 19 | 031-905-4656 |
| 두들블라썸미술학원 학원 | 미술 | 행신동 경기도 고양시 덕양구 충경로 38 | - |
경기의 다른 지역
수원시 5,275 · 용인시 4,773 · 성남시 4,660 · 화성시 4,574 · 부천시 3,216 · 남양주시 2,873 · 안양시 2,562 · 김포시 2,410 · 시흥시 2,147 · 안산시 2,051 · 평택시 1,996 · 파주시 1,883 · 의정부시 1,820 · 하남시 1,407 · 광명시 1,278 · 광주시 1,149 · 군포시 994 · 양주시 925 · 구리시 886 · 이천시 838 · 오산시 833 · 안성시 552 · 의왕시 519 · 과천시 375 · 양평군 336
학원 고르기 전에 읽어두면 좋은 글
학원 상담 갈 때 물어볼 7가지 · 평균 290명, 중앙값 75명 — 규모 숫자 읽는 법 · 학원과 교습소는 뭐가 다른가 · '수강료 공개' 9만 곳, 실제 금액은 0곳 · 우리 동네 학원은 많은 편일까
다른 시·도에서 찾기
서울 강남구 4,819 · 경남 창원시 4,253 · 전북 전주시 3,502 · 대구 수성구 3,166 · 충남 천안시 2,685 · 인천 서구 2,547 · 대전 서구 2,197 · 세종 세종특별자치시 2,160 · 광주 북구 2,001 · 경북 포항시 1,982 · 제주 제주시 1,978 · 부산 해운대구 1,943 · 울산 남구 1,871 · 강원 원주시 1,433 · 충북 청주시 1,148 · 전남 순천시 1,061
전국 지역 목록은 지역별 학원 찾기에서 볼 수 있습니다.
학원 정보는 공공데이터와 원장이 등록한 내용을 바탕으로 하며, 실제와 다를 수 있습니다. 등록·수강을 결정하기 전에 학원에 직접 확인해 주세요. 정보 수정·삭제 요청은 문의로 보내주시면 반영합니다.