경기 양주시 학원·공부방
경기 양주시에 등록된 학원·공부방은 모두 925곳입니다. 그중 체육, 기타, 종합보습, 음악, 수학 순으로 많습니다.
숫자를 조금 더 들여다보면 이렇습니다. 최근 5년 개원 비중이 58.6%로 전국 평균 40.4%보다 높은 편입니다. 교습소 비중이 11.7%입니다 (전국 21.1%).
아래 표에는 과목별·유형별 분포와 실제 학원 목록이 있습니다. 같은 과목이라도 학원과 교습소는 규모가 크게 다르니, 유형을 함께 보시기를 권합니다. 경기 양주시의 학원은 모아학원에서 동 단위로 좁혀 찾을 수 있습니다.
과목별 학원 수
| 과목 | 학원 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 체육 | 187곳 | 20.2% |
| 기타 | 162곳 | 17.5% |
| 종합보습 | 147곳 | 15.9% |
| 음악 | 127곳 | 13.7% |
| 수학 | 113곳 | 12.2% |
| 영어 | 87곳 | 9.4% |
| 국어 | 80곳 | 8.6% |
| 미술 | 59곳 | 6.4% |
| 교육서비스 | 15곳 | 1.6% |
| 코딩 | 6곳 | 0.6% |
| 사회 | 4곳 | 0.4% |
| 과학 | 3곳 | 0.3% |
| 외국어 | 3곳 | 0.3% |
| 입시컨설팅 | 1곳 | 0.1% |
유형별 분포
| 유형 | 학원 수 |
|---|---|
| 학원 | 489곳 |
| 체육시설 | 313곳 |
| 교습소 | 108곳 |
| 평생교육시설 | 15곳 |
경기 양주시 학원 목록
전체 925곳 중 60곳을 표시합니다. 전체 목록과 상세 조건 검색은 모아학원 홈에서 확인하세요.
| 학원명 | 과목 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 엠베스트SE학원 학원 | 종합보습 | 옥정동 경기도 양주시 옥정로 139 | - |
| 옥정점와와학습코칭학원 학원 | 종합보습 | 옥정동 경기도 양주시 옥정로 218 | - |
| 눈높이러닝센터율정학원 학원 | 종합보습 | 옥정동 경기도 양주시 옥정동로 193 | - |
| 클릭전원미술학원 학원 | 미술 | 옥정동 경기도 양주시 옥정로 222 | - |
| 눈높이러닝센터덕정학원 학원 | 종합보습 | 덕정동 경기도 양주시 회정로 134 | 031-858-9509 |
| 눈높이러닝센터옥정학원 학원 | 종합보습 | 옥정동 경기도 양주시 옥정로 152 | 031-928-7309 |
| 엠베스트SE양주백석점학원 학원 | 종합보습 | 백석읍 경기도 양주시 백석읍 양주산성로 573 | 010-2433-6897 |
| 엠스터디학원 학원 | 종합보습 | 고암동 경기도 양주시 고암길 208 | 031-858-8949 |
| 쌍둥중장비운전정비학원 학원 | 기타 | 남면 경기도 양주시 남면 감악산로83번길 95-36 | 031-858-8272 |
| 이화음악학원 학원 | 음악 | 옥정동 경기도 양주시 옥정로 147 | - |
| 더블유학원 학원 | 종합보습 | 고암동 경기도 양주시 고암길 48 | 031-861-7778 |
| 토즈스터디센터옥정독서실 학원 | 국어 | 옥정동 경기도 양주시 옥정로 204 | 031-857-0509 |
| 유레카학원 학원 | 종합보습 | 옥정동 경기도 양주시 옥정로 226 | 031-852-1288 |
| 삼성영어삼숭학원 학원 | 영어 | 삼숭동 경기도 양주시 삼숭로38번길 77 | 031-824-0307 |
| 드림스미술학원 학원 | 미술 | 옥정동 경기도 양주시 회천남로 92 | 031-866-8577 |
| 드림음악학원 학원 | 음악 | 광사동 경기도 양주시 고읍남로 15 | 031-821-3677 |
| 북부중앙바리스타학원 학원 | 기타 | 만송동 경기도 양주시 만송로 303 | 031-821-1163 |
| 에이치투에스학원 학원 | 종합보습 | 덕정동 경기도 양주시 회정로 134 | 070-8827-7222 |
| 해커스아카데미영재학원 학원 | 코딩음악 | 백석읍 경기도 양주시 백석읍 꿈나무로212번길 11 | 031-829-7007 |
| 하늘소리음악학원 학원 | 음악 | 옥정동 경기도 양주시 회천남로 76 | - |
| YBM잉글루옥정회암캠퍼스학원 학원 | 종합보습 | 옥정동 경기도 양주시 옥정서로 217 | - |
| 원더아카데미학원 학원 | 국어 | 율정동 경기도 양주시 율정로199번길 10-142 | 010-2025-5105 |
| 하이탑학원 학원 | 종합보습 | 옥정동 경기도 양주시 옥정로 226 | - |
| 리베음악학원 학원 | 음악 | 옥정동 경기도 양주시 옥정동로 187 | - |
| 멘토르학원 학원 | 국어 | 광사동 경기도 양주시 고읍남로 5-22 | 031-868-5495 |
| 소리엘피아노학원 학원 | 음악 | 고암동 경기도 양주시 고암길 219 | - |
| 일품학원 학원 | 종합보습 | 광사동 경기도 양주시 고읍남로 2 | 031-840-1230 |
| 플라톤독서토론논술옥정대방논술교습소 교습소 | 국어사회 | 옥정동 경기도 양주시 회천남로 54 | - |
| 바이제이(by J)무용학원 학원 | 체육 | 광사동 경기도 양주시 고읍남로39번길 55 | 031-846-1278 |
| 황금미술학원 학원 | 미술 | 옥정동 경기도 양주시 옥정로 214 | 031-842-8090 |
| 더오름학원 학원 | 종합보습 | 광사동 경기도 양주시 고읍남로 32 | 031-847-9500 |
| 동수용접전문학원 학원 | 기타 | 은현면 경기도 양주시 은현면 화합로 939 | 031-862-7120 |
| 학플학원 학원 | 종합보습 | 옥정동 경기도 양주시 옥정로 208 | - |
| 공부혁명학원 학원 | 종합보습 | 옥정동 경기도 양주시 옥정로 214 | 031-838-0900 |
| 양주옥정에이닷영어학원 학원 | 영어 | 옥정동 경기도 양주시 옥정로 222 | - |
| 보아스음악학원 학원 | 음악 | 삼숭동 경기도 양주시 삼숭로38번길 80 | 031-846-2003 |
| 수학의달인프라임영어덕정학원 학원 | 수학영어 | 고암동 경기도 양주시 고암길 208 | 031-863-0505 |
| 양주타일학원 학원 | 기타 | 덕계동 경기도 양주시 평화로 1345 | - |
| 비바체음악학원 학원 | 음악 | 옥정동 경기도 양주시 옥정로7길 9-5 | - |
| 세미음악학원 학원 | 음악 | 옥정동 경기도 양주시 옥정동로1길 63 | - |
| 하나스터디하우스(HANA Study house)독서실 학원 | 국어 | 덕정동 경기도 양주시 회정로 126 | 031-858-2262 |
| 삼성영어더쎈수학연푸른학원 학원 | 수학영어 | 옥정동 경기도 양주시 옥정서로1길 60 | - |
| 카리스실용음악댄스학원 학원 | 음악체육 | 옥정동 경기도 양주시 옥정로 226 | 010-9365-7608 |
| 세븐스텝앤수학의힘덕정학원 학원 | 수학 | 덕정동 경기도 양주시 회정로 132 | 031-857-0066 |
| 그램퍼스미술학원 학원 | 미술 | 옥정동 경기도 양주시 옥정서로 217 | - |
| 집중독서실 학원 | 국어 | 삼숭동 경기도 양주시 삼숭로38번길 71 | 031-847-1017 |
| 팬더쌤영어수학논술전문학원(옥정2캠퍼스) 학원 | 수학영어국어 | 옥정동 경기도 양주시 회천남로 76 | - |
| 삼성영어셀레나미래엔수학로제비앙광숭학원 학원 | 수학영어 | 삼숭동 경기도 양주시 부흥로 2152-10 | - |
| 대한중장비운전학원 학원 | 기타 | 백석읍 경기도 양주시 백석읍 양주산성로 873 | 031-836-7478 |
| 그레이스음악학원 학원 | 음악 | 백석읍 경기도 양주시 백석읍 양주산성로574번길 17 | 031-829-3553 |
| 소리나무음악학원 학원 | 음악 | 옥정동 경기도 양주시 옥정로7길 9-11 | - |
| THE이루다학원 학원 | 종합보습 | 경기도 양주시 옥정로 139 | - |
| 인지니어스(EnGenius)어학원 학원 | 기타 | 옥정동 경기도 양주시 회천남로 92 | 031-824-1100 |
| 아담리즈수학학원 학원 | 수학음악 | 옥정동 경기도 양주시 옥정로 204 | - |
| 수학발전소2호점학원 학원 | 수학 | 옥정동 경기도 양주시 옥정서로 227 | 031-865-8004 |
| 청명학원 학원 | 종합보습 | 옥정동 경기도 양주시 옥정로 148 | 031-858-0588 |
| 리드인양주옥정점독서논술국어학원 학원 | 국어 | 옥정동 경기도 양주시 옥정로 200 | - |
| 엠베스트SE회천캠퍼스학원 학원 | 종합보습 | 덕계동 경기도 양주시 회천중앙로 217 | 031-864-0979 |
| 정성학원 학원 | 종합보습 | 옥정동 경기도 양주시 옥정로7길 9-5 | - |
| 하이코어영어학원 학원 | 영어 | 덕계동 경기도 양주시 회천중앙로 244 | - |
경기의 다른 지역
수원시 5,275 · 고양시 4,952 · 용인시 4,773 · 성남시 4,660 · 화성시 4,574 · 부천시 3,216 · 남양주시 2,873 · 안양시 2,562 · 김포시 2,410 · 시흥시 2,147 · 안산시 2,051 · 평택시 1,996 · 파주시 1,883 · 의정부시 1,820 · 하남시 1,407 · 광명시 1,278 · 광주시 1,149 · 군포시 994 · 구리시 886 · 이천시 838 · 오산시 833 · 안성시 552 · 의왕시 519 · 과천시 375 · 양평군 336
학원 고르기 전에 읽어두면 좋은 글
학원 상담 갈 때 물어볼 7가지 · 평균 290명, 중앙값 75명 — 규모 숫자 읽는 법 · 학원과 교습소는 뭐가 다른가 · '수강료 공개' 9만 곳, 실제 금액은 0곳 · 우리 동네 학원은 많은 편일까
다른 시·도에서 찾기
서울 강남구 4,819 · 경남 창원시 4,253 · 전북 전주시 3,502 · 대구 수성구 3,166 · 충남 천안시 2,685 · 인천 서구 2,547 · 대전 서구 2,197 · 세종 세종특별자치시 2,160 · 광주 북구 2,001 · 경북 포항시 1,982 · 제주 제주시 1,978 · 부산 해운대구 1,943 · 울산 남구 1,871 · 강원 원주시 1,433 · 충북 청주시 1,148 · 전남 순천시 1,061
전국 지역 목록은 지역별 학원 찾기에서 볼 수 있습니다.
학원 정보는 공공데이터와 원장이 등록한 내용을 바탕으로 하며, 실제와 다를 수 있습니다. 등록·수강을 결정하기 전에 학원에 직접 확인해 주세요. 정보 수정·삭제 요청은 문의로 보내주시면 반영합니다.