경남 통영시 학원·공부방
경남 통영시에 등록된 학원·공부방은 모두 405곳입니다. 그중 기타, 종합보습, 수학, 체육, 음악 순으로 많습니다.
숫자를 조금 더 들여다보면 이렇습니다. 교습소 비중이 12.6%입니다 (전국 21.1%). 20년 넘게 자리를 지킨 곳이 17.3%입니다 (전국 10.2%).
아래 표에는 과목별·유형별 분포와 실제 학원 목록이 있습니다. 같은 과목이라도 학원과 교습소는 규모가 크게 다르니, 유형을 함께 보시기를 권합니다. 경남 통영시의 학원은 모아학원에서 동 단위로 좁혀 찾을 수 있습니다.
과목별 학원 수
| 과목 | 학원 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 기타 | 96곳 | 23.7% |
| 종합보습 | 57곳 | 14.1% |
| 수학 | 55곳 | 13.6% |
| 체육 | 53곳 | 13.1% |
| 음악 | 47곳 | 11.6% |
| 영어 | 42곳 | 10.4% |
| 국어 | 38곳 | 9.4% |
| 미술 | 27곳 | 6.7% |
| 교육서비스 | 5곳 | 1.2% |
| 코딩 | 2곳 | 0.5% |
| 과학 | 1곳 | 0.2% |
| 사회 | 1곳 | 0.2% |
유형별 분포
| 유형 | 학원 수 |
|---|---|
| 학원 | 220곳 |
| 체육시설 | 129곳 |
| 교습소 | 51곳 |
| 평생교육시설 | 5곳 |
경남 통영시 학원 목록
전체 405곳 중 60곳을 표시합니다. 전체 목록과 상세 조건 검색은 모아학원 홈에서 확인하세요.
| 학원명 | 과목 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 통영어썸팩토리독서실 학원 | 영어국어 | 도천동 경상남도 통영시 도천1길 6-10, 1~4층 | 055-644-8220 |
| 윰즈아트스튜디오미술단비논술수학학원 학원 | 수학국어미술 | 미수동 경상남도 통영시 미우지해안로 17 | 055-649-1470 |
| 가람학원 학원 | 종합보습 | 미수동 경상남도 통영시 선금산1길 3-1 | 055-649-6409 |
| 웅진씽크빅학습센터죽림학원 학원 | 종합보습 | 광도면 경상남도 통영시 광도면 죽림1로 52 | 055-644-0652 |
| 헤음독서실 학원 | 국어 | 북신동 경상남도 통영시 중앙로 242 | 055-646-5102 |
| 한미전산학원 학원 | 코딩 | 무전동 경상남도 통영시 중앙로 323 | 055-646-1114 |
| 중앙A+학원 학원 | 종합보습 | 북신동 경상남도 통영시 중앙로 234 | 055-642-9955 |
| 그랜드음악학원 학원 | 음악 | 북신동 경상남도 통영시 중앙로 226 | 055-645-4450 |
| 통영제과제빵커피전문학원 학원 | 기타 | 무전동 경상남도 통영시 무전8길 37 | 055-643-2220 |
| 아이사랑학원 학원 | 미술 | 서호동 경상남도 통영시 충렬로 15-1 | 055-645-5379 |
| 더함창의공작소미술학원 학원 | 미술 | 광도면 경상남도 통영시 광도면 신죽2길 4 | - |
| 흰바다영수학원 학원 | 수학 | 광도면 경상남도 통영시 광도면 신죽1길 90 | - |
| 홉잉글리쉬(Hope English)학원 학원 | 영어 | 용남면 경상남도 통영시 용남면 남해안대로 436 | - |
| 승승학원 학원 | 종합보습 | 무전동 경상남도 통영시 무전3길 14 | - |
| 그랜드미술학원 학원 | 미술 | 북신동 경상남도 통영시 중앙로 232 | 055-646-5450 |
| 대교하이캠퍼스통영죽림학원 학원 | 종합보습 | 광도면 경상남도 통영시 광도면 신죽2길 1 | 055-644-0909 |
| 눈높이러닝센터무전학원 학원 | 종합보습 | 무전동 경상남도 통영시 무전3길 9 | 055-648-9109 |
| 늘품수학학원 학원 | 수학 | 광도면 경상남도 통영시 광도면 신죽2길 28-15 | - |
| 발레팜비치발레학원 학원 | 체육 | 광도면 경상남도 통영시 광도면 죽림해안로 70 | - |
| 엘리트전산학원 학원 | 코딩음악 | 봉평동 경상남도 통영시 도남로 111 | 055-644-7818 |
| 엘림아카데미학원 학원 | 종합보습 | 무전동 경상남도 통영시 무전대로 33 | 055-646-7894 |
| SM영수학원 학원 | 수학 | 미수동 경상남도 통영시 미수로 99-1 | 055-642-8266 |
| 이경림무용학원 학원 | 체육 | 무전동 경상남도 통영시 무전2길 12-23 | 055-645-2111 |
| 배움터디딤돌수학학원 학원 | 수학 | 미수동 경상남도 통영시 미수해안로 42 | 055-644-7476 |
| 리.아뜨리에미술,박성미 국어.논술학원 학원 | 국어미술 | 광도면 경상남도 통영시 광도면 죽림1로 17-61 | 055-648-1297 |
| 글로벌외국어학원 학원 | 국어 | 광도면 경상남도 통영시 광도면 신죽2길 1 | 055-646-8724 |
| 양샘미술보습학원 학원 | 미술 | 무전동 경상남도 통영시 무전4길 22-6 | 055-643-4649 |
| 그림그리다미술학원 학원 | 미술 | 무전동 경상남도 통영시 무전5길 37-105 | - |
| 대통사관학원 학원 | 종합보습 | 광도면 경상남도 통영시 광도면 죽림2로 14-16 | 055-644-8176 |
| 정석영수학원 학원 | 수학 | 광도면 경상남도 통영시 광도면 죽림1로 41-14 | - |
| 흰바다미술학원 학원 | 미술 | 광도면 경상남도 통영시 광도면 신죽1길 90 | 055-645-7965 |
| TalkTalk미래학원 학원 | 종합보습 | 광도면 경상남도 통영시 광도면 죽림1로 17-51 | 055-648-6844 |
| 로데음악미술학원 학원 | 음악미술 | 광도면 경상남도 통영시 광도면 죽림2로 49-31 | 055-648-6694 |
| BUT미술학원 학원 | 미술 | 광도면 경상남도 통영시 광도면 죽림1로 41-14 | 055-643-4213 |
| 서울어학원 학원 | 국어 | 무전동 경상남도 통영시 무전3길 26 | 055-647-0544 |
| 헤럴드영어학원 학원 | 영어 | 무전동 경상남도 통영시 무전대로 56 | - |
| 조슈아영어통영학원 학원 | 영어국어 | 광도면 경상남도 통영시 광도면 죽림2로 14-16 | - |
| 디딤돌수학교실베스트학원 학원 | 수학국어 | 무전동 경상남도 통영시 무전6길 22-19, 2층 | 055-648-0979 |
| 메이플종합학원 학원 | 종합보습 | 도천동 경상남도 통영시 새미골1길 12 | - |
| 유칼맆투스영어학원 학원 | 영어국어 | 광도면 경상남도 통영시 광도면 안정로 813 | 055-649-3502 |
| E클락어학원 학원 | 국어 | 광도면 경상남도 통영시 광도면 죽림1로 17-61 | 055-646-0935 |
| 오브제(Objet)뮤직통영센터학원 학원 | 기타 | 광도면 경상남도 통영시 광도면 신죽2길 4 | - |
| 개념코칭수학학원 학원 | 수학 | 무전동 경상남도 통영시 무전대로 35 | 055-645-0336 |
| 풀림수학학원 학원 | 수학 | 무전동 경상남도 통영시 무전대로 21 | 055-649-7673 |
| LB치어댄스학원 학원 | 체육 | 광도면 경상남도 통영시 광도면 죽림2로 49-31 | - |
| 조이풀잉글리쉬학원 학원 | 국어 | 광도면 경상남도 통영시 광도면 신죽2길 4 | - |
| 수입시학원 학원 | 종합보습 | 무전동 경상남도 통영시 무전5길 12-10, 2층 | 055-643-0989 |
| 유니월드영어학원 학원 | 영어국어 | 무전동 경상남도 통영시 무전대로 22 | 055-646-4440 |
| 죽림학원 학원 | 종합보습 | 광도면 경상남도 통영시 광도면 죽림1로 41-14 | 055-645-3345 |
| 인터내셔널랭귀지스쿨통영학원 학원 | 국어 | 무전동 경상남도 통영시 무전5길 45 | 055-649-0369 |
| 센텀학원 학원 | 종합보습 | 도천동 경상남도 통영시 여황로 131 | - |
| 바로크음악학원 학원 | 음악 | 봉평동 경상남도 통영시 도남로 125 | 055-646-8728 |
| 명지음악학원 학원 | 음악 | 광도면 경상남도 통영시 광도면 죽림1로 52 | 055-646-1558 |
| 수학즐겨찾기학원 학원 | 수학 | 광도면 경상남도 통영시 광도면 죽림1로 41-14 | 055-646-9414 |
| 로고스미술학원 학원 | 미술 | 북신동 경상남도 통영시 중앙로 264 | 055-644-5450 |
| 큰샘학원 학원 | 종합보습 | 광도면 경상남도 통영시 광도면 죽림1로 52 | - |
| 제이킹덤(j-kingdom)댄스학원 학원 | 체육 | 무전동 경상남도 통영시 무전3길 11-11 | - |
| 엔젤무용스튜디오학원 학원 | 체육 | 무전동 경상남도 통영시 무전대로 6 | 055-642-7042 |
| 파머스어학원 학원 | 국어 | 광도면 경상남도 통영시 광도면 신죽2길 28-7 | - |
| 무전파머스어학원 학원 | 국어 | 무전동 경상남도 통영시 무전3길 19 | 010-7164-8310 |
경남의 다른 지역
창원시 4,253 · 김해시 2,232 · 진주시 1,646 · 양산시 1,424 · 거제시 806 · 사천시 384 · 밀양시 273 · 거창군 185 · 함안군 155 · 창녕군 125 · 고성군 117 · 함양군 80 · 남해군 78 · 하동군 78 · 합천군 57 · 산청군 40 · 의령군 36
학원 고르기 전에 읽어두면 좋은 글
학원 상담 갈 때 물어볼 7가지 · 평균 290명, 중앙값 75명 — 규모 숫자 읽는 법 · 학원과 교습소는 뭐가 다른가 · '수강료 공개' 9만 곳, 실제 금액은 0곳 · 우리 동네 학원은 많은 편일까
다른 시·도에서 찾기
경기 수원시 5,275 · 서울 강남구 4,819 · 전북 전주시 3,502 · 대구 수성구 3,166 · 충남 천안시 2,685 · 인천 서구 2,547 · 대전 서구 2,197 · 세종 세종특별자치시 2,160 · 광주 북구 2,001 · 경북 포항시 1,982 · 제주 제주시 1,978 · 부산 해운대구 1,943 · 울산 남구 1,871 · 강원 원주시 1,433 · 충북 청주시 1,148 · 전남 순천시 1,061
전국 지역 목록은 지역별 학원 찾기에서 볼 수 있습니다.
학원 정보는 공공데이터와 원장이 등록한 내용을 바탕으로 하며, 실제와 다를 수 있습니다. 등록·수강을 결정하기 전에 학원에 직접 확인해 주세요. 정보 수정·삭제 요청은 문의로 보내주시면 반영합니다.