충북 괴산군 학원·공부방
충북 괴산군에 등록된 학원·공부방은 모두 34곳입니다. 그중 체육, 기타, 종합보습, 수학, 음악 순으로 많습니다.
전국과 견줘 보면 차이가 보입니다. 입시·보습 비중이 26.5%로 전국(37.8%)보다 낮은 편입니다. 등록 시설의 44.1%가 체육시설입니다 (전국 30.1%).
이 숫자만으로 학원의 좋고 나쁨을 알 수는 없습니다. 다만 어느 쪽 선택지가 많은지는 알 수 있습니다. 충북 괴산군의 학원을 동 단위로 좁혀 보고 여러 곳을 나란히 비교하시려면 모아학원을 이용해 보세요.
과목별 학원 수
| 과목 | 학원 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 체육 | 9곳 | 26.5% |
| 기타 | 6곳 | 17.6% |
| 종합보습 | 5곳 | 14.7% |
| 수학 | 4곳 | 11.8% |
| 음악 | 3곳 | 8.8% |
| 국어 | 3곳 | 8.8% |
| 영어 | 3곳 | 8.8% |
| 미술 | 2곳 | 5.9% |
| 교육서비스 | 1곳 | 2.9% |
유형별 분포
| 유형 | 학원 수 |
|---|---|
| 체육시설 | 15곳 |
| 학원 | 11곳 |
| 교습소 | 7곳 |
| 평생교육시설 | 1곳 |
충북 괴산군 학원 목록
전체 34곳 중 34곳을 표시합니다. 전체 목록과 상세 조건 검색은 모아학원 홈에서 확인하세요.
| 학원명 | 과목 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 팩토리얼학원 학원 | 종합보습 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 금산길 21 | 070-4696-7896 |
| 한샘학원 학원 | 종합보습 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로6길 20-6 | 043-832-1999 |
| 그레이스음악학원 학원 | 음악 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로4길 49 | 043-834-1478 |
| 템플턴학원 학원 | 국어 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로 247-2 | 043-834-1605 |
| 성현학원 학원 | 종합보습 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로6길 24 | 043-832-1033 |
| NE능률영어학원 학원 | 영어 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로4길 10 | 010-2688-6134 |
| 상하영어교습소 교습소 | 영어국어 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로2길 40-1 | - |
| 성균관수학교습소 교습소 | 수학 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로4길 12 | - |
| 플러스해법학원 학원 | 종합보습 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로4길 49 | 043-832-1360 |
| 해성학원 학원 | 종합보습 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로5길 8-14 | - |
| 에덴피아노학원 학원 | 음악 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로2길 37 | 043-833-1101 |
| 이문희음악학원 학원 | 음악 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로2길 46 | 043-832-0326 |
| 괴산미술관미술학원 학원 | 미술 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로 248 | 043-832-8948 |
| 아이비영어교습소 교습소 | 영어국어 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로 248 | 043-832-7905 |
| 이화미술교습소 교습소 | 미술 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로2길 38 | - |
| 수학여행수학교습소 교습소 | 수학 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로5길 16 | - |
| 채선생수학교습소 교습소 | 수학 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로2길 44 | - |
| 바른정수학교습소 교습소 | 수학 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 남산1길 41-1 | - |
| 코오롱글로벌(주)스포렉스 괴산점 체육시설 | 체육 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 대사8길 31-13, 괴산 반다비 국민체육센터 | - |
| 자연드림 스포츠(자연드림 생산기업 협종조합) 체육시설 | 체육 | 칠성면 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, 지원센터 D동 4층 | - |
| 강호합기도 체육시설 | 체육 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로18길 18-2, 2층 | - |
| 괴산복싱체육관 체육시설 | 체육 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로15길 26-1, 반석빌딩 4층 | - |
| 용인대화랑태권도장 체육시설 | 체육 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로2길 38 | 043-832-2505 |
| 중앙체육관 체육시설 | 기타 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로11길 15 | - |
| 화랑태권도체육관 체육시설 | 체육 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로2길 38 | - |
| 괴산월드태권도 체육시설 | 체육 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로4길 49, 월드태권도 | - |
| 삼성태권도 체육시설 | 체육 | 청천면 충청북도 괴산군 청천면 괴산로 1346 | - |
| 용인대비호태권도장 체육시설 | 체육 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로4길 31 | - |
| 선유대 도장 체육시설 | 기타 | 청천면 충청북도 괴산군 청천면 송문로운교길 139, 소매점 | - |
| 괴산헬스프라자 체육시설 | 기타 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로 257, 삼성디지털프라자 2층 | - |
| 동양헬스클럽 체육시설 | 기타 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로15길 39-5 | - |
| 삼보헬스장 체육시설 | 기타 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로4길 31 | - |
| 청소년 수련마을 보람원 체육시설 | 기타 | 청천면 충청북도 괴산군 청천면 대야로 487 | - |
| 괴산두레학교 평생교육시설 | 교육서비스 | 괴산읍 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로 3길 23 | 043-833-0067 |
충북의 다른 지역
청주시 1,148 · 흥덕구 784 · 충주시 709 · 상당구 541 · 서원구 489 · 청원구 417 · 제천시 380 · 진천군 231 · 음성군 216 · 증평군 103 · 옥천군 81 · 영동군 77 · 보은군 47 · 단양군 41
학원 고르기 전에 읽어두면 좋은 글
학원 상담 갈 때 물어볼 7가지 · 평균 290명, 중앙값 75명 — 규모 숫자 읽는 법 · 학원과 교습소는 뭐가 다른가 · '수강료 공개' 9만 곳, 실제 금액은 0곳 · 우리 동네 학원은 많은 편일까
다른 시·도에서 찾기
경기 수원시 5,275 · 서울 강남구 4,819 · 경남 창원시 4,253 · 전북 전주시 3,502 · 대구 수성구 3,166 · 충남 천안시 2,685 · 인천 서구 2,547 · 대전 서구 2,197 · 세종 세종특별자치시 2,160 · 광주 북구 2,001 · 경북 포항시 1,982 · 제주 제주시 1,978 · 부산 해운대구 1,943 · 울산 남구 1,871 · 강원 원주시 1,433 · 전남 순천시 1,061
전국 지역 목록은 지역별 학원 찾기에서 볼 수 있습니다.
학원 정보는 공공데이터와 원장이 등록한 내용을 바탕으로 하며, 실제와 다를 수 있습니다. 등록·수강을 결정하기 전에 학원에 직접 확인해 주세요. 정보 수정·삭제 요청은 문의로 보내주시면 반영합니다.