충북 충주시 학원·공부방
충북 충주시에 등록된 학원·공부방은 모두 709곳입니다. 그중 기타, 체육, 종합보습, 수학, 음악 순으로 많습니다.
709곳의 구성은 전국 평균에 가깝습니다. 입시·보습 계열이 39.5%로 가장 많고, 체육시설이 29.2%를 차지합니다.
이 숫자만으로 학원의 좋고 나쁨을 알 수는 없습니다. 다만 어느 쪽 선택지가 많은지는 알 수 있습니다. 충북 충주시의 학원을 동 단위로 좁혀 보고 여러 곳을 나란히 비교하시려면 모아학원을 이용해 보세요.
과목별 학원 수
| 과목 | 학원 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 기타 | 132곳 | 18.6% |
| 체육 | 108곳 | 15.2% |
| 종합보습 | 103곳 | 14.5% |
| 수학 | 95곳 | 13.4% |
| 음악 | 93곳 | 13.1% |
| 영어 | 88곳 | 12.4% |
| 국어 | 59곳 | 8.3% |
| 미술 | 42곳 | 5.9% |
| 교육서비스 | 12곳 | 1.7% |
| 과학 | 7곳 | 1.0% |
| 코딩 | 4곳 | 0.6% |
| 사회 | 2곳 | 0.3% |
| 외국어 | 2곳 | 0.3% |
유형별 분포
| 유형 | 학원 수 |
|---|---|
| 학원 | 349곳 |
| 체육시설 | 207곳 |
| 교습소 | 141곳 |
| 평생교육시설 | 12곳 |
충북 충주시 학원 목록
전체 709곳 중 60곳을 표시합니다. 전체 목록과 상세 조건 검색은 모아학원 홈에서 확인하세요.
| 학원명 | 과목 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|
| BDSK어학원 학원 | 국어 | 주덕읍 충청북도 충주시 주덕읍 화개1길 16 | - |
| 눈높이러닝센터칠금학원 학원 | 종합보습 | 칠금동 충청북도 충주시 금릉로 48 | 043-842-9509 |
| 화랑서원학원 학원 | 종합보습 | 연수동 충청북도 충주시 계명대로 264 | 043-723-1000 |
| 에이닷영어학원 학원 | 영어 | 충청북도 충주시 호암수청1로 55 | 043-857-5466 |
| 청담학원 학원 | 종합보습 | 주덕읍 충청북도 충주시 주덕읍 주덕2길 9 | 043-845-1003 |
| 유토피아영수학원 학원 | 수학 | 중앙탑면 충청북도 충주시 중앙탑면 원앙4길 35 | 043-8450-663 |
| 인테그럴학원 학원 | 종합보습 | 연수동 충청북도 충주시 연수동산로3길 20 | 043-846-1950 |
| 충주요리제과제빵학원 학원 | 기타 | 성서동 충청북도 충주시 성서8길 16-2 | 043-843-4126 |
| 땡큐조이스영어먹는고양이학원 학원 | 영어 | 칠금동 충청북도 충주시 칠금6길 15 | 043-854-5070 |
| 청어람학원 학원 | 종합보습 | 호암동 충청북도 충주시 예성로 39 | 043-857-4114 |
| 에리카&메이영어학원 학원 | 영어국어 | 호암동 충청북도 충주시 호암중앙1로 39 | - |
| MYT어학원 학원 | 국어 | 용산동 충청북도 충주시 형설로 78-7 | 043-852-0594 |
| 유토피아영수드림관학원 학원 | 종합보습 | 중앙탑면 충청북도 충주시 중앙탑면 원앙4길 21 | 043-724-0100 |
| 어퍼스틱음악실음악학원 학원 | 음악 | 충의동 충청북도 충주시 충인6길 7-4 | 043-851-4118 |
| 서영학원 학원 | 종합보습 | 연수동 충청북도 충주시 계명대로 237-1 | 043-843-1885 |
| 웅진씽크빅학습센터충주호암학원 학원 | 종합보습 | 호암동 충청북도 충주시 호암토성2로 3 | - |
| 빅애플실용음악학원 학원 | 음악 | 연수동 충청북도 충주시 동수2길 48 | 043-857-7779 |
| 올림피아드수학학원 학원 | 수학 | 호암동 충청북도 충주시 호암수청2로 25 | 043-845-9981 |
| 강한학원 학원 | 종합보습 | 지현동 충청북도 충주시 예성로 67 | 043-855-1011 |
| 이아이이(EiE)호암어학원 학원 | 국어 | 호암동 충청북도 충주시 호암수청2로 25 | 043-724-2212 |
| 브리즈번영수학원 학원 | 수학 | 연수동 충청북도 충주시 번영대로 206 | 043-854-1602 |
| 센텀입시학원 학원 | 종합보습 | 중앙탑면 충청북도 충주시 중앙탑면 원앙9길 18-2 | - |
| 충주용산점와와학습코칭학원 학원 | 종합보습 | 호암동 충청북도 충주시 형설로 54-10 | - |
| 이로운영어학원 학원 | 영어 | 연수동 충청북도 충주시 계명대로 242-1 | - |
| &단수학하나영어학원 학원 | 수학영어 | 연수동 충청북도 충주시 연수서편3길 33 | 043-8540-008 |
| 지캠프클래스충주칠금학원 학원 | 종합보습 | 칠금동 충청북도 충주시 계명대로 32 (3층) | 043-844-0999 |
| 매쓰몽학원 학원 | 국어 | 호암동 충청북도 충주시 사천개로 40 | 010-4034-7995 |
| 눈높이러닝센터새우림학원 학원 | 종합보습 | 연수동 충청북도 충주시 국원초4길 19 | 043-851-9509 |
| 연세국제어학원 학원 | 국어 | 연수동 충청북도 충주시 연수동산로4길 44 | 043-847-1179 |
| 더베스트학원 학원 | 종합보습 | 용산동 충청북도 충주시 남산로 60-1 | 043-844-8482 |
| 스팟어학원 학원 | 국어 | 연수동 충청북도 충주시 연수동산로 23 | 043-910-1910 |
| 캘리잉글리시어학원 학원 | 국어 | 호암동 충청북도 충주시 호암수청1길 5 | 010-5523-6055 |
| 샤인발레무용학원 학원 | 체육 | 호암동 충청북도 충주시 호암수청2로 10 | - |
| J댄스학원 학원 | 체육 | 금릉동 충청북도 충주시 번영대로 67 | - |
| MINIZ댄스학원 학원 | 체육 | 호암동 충청북도 충주시 호암수청1로 51 | - |
| 지티영수학원 학원 | 수학 | 호암동 충청북도 충주시 호암수청2로 29 | 043-855-4556 |
| 시작(始作)학원 학원 | 종합보습 | 용산동 충청북도 충주시 형설로 60-1 | 043-847-8573 |
| TMS학원 학원 | 종합보습 | 호암동 충청북도 충주시 호암토성2로 3 | 043-848-7808 |
| 멜리스영어연수학원 학원 | 수학영어 | 연수동 충청북도 충주시 국원초1길 61 | 010-3926-2104 |
| 서울수학전문학원 학원 | 수학 | 호암동 충청북도 충주시 호암토성2로 1 | - |
| 미투스카이학원 학원 | 종합보습 | 문화동 충청북도 충주시 중원대로 3383 | 043-844-8548 |
| 교원더퍼스트영수전과목학원 학원 | 종합보습 | 연수동 충청북도 충주시 국원초5길 30 | 043-845-5136 |
| G-Plan학원 학원 | 종합보습 | 호암동 충청북도 충주시 호암대로 135 | 043-848-2929 |
| 웅진씽크빅스마트올클래스국원학원 학원 | 종합보습 | 연수동 충청북도 충주시 국원초1길 57 | - |
| 위너스학원 학원 | 종합보습 | 문화동 충청북도 충주시 청운로 75 | 043-846-9900 |
| 종로엠스쿨서충주직영학원 학원 | 종합보습 | 주덕읍 충청북도 충주시 주덕읍 화개1길 74 | 043-842-5151 |
| 로우실용음악학원 학원 | 음악 | 호암동 충청북도 충주시 호암토성3길 3 | 043-852-1128 |
| 권용운수학학원 학원 | 수학 | 용산동 충청북도 충주시 남산로 82 | 043-857-9778 |
| 프리마영어전문학원 학원 | 영어 | 호암동 충청북도 충주시 형설로 50 | 010-2355-7498 |
| 날개달기국어학원 학원 | 국어 | 호암동 충청북도 충주시 호암토성2로 1 | 043-910-0043 |
| 1등급국어학원 학원 | 국어 | 호암동 충청북도 충주시 호암토성2로 3 | 043-851-2214 |
| 대한논리속독충주학원 학원 | 음악 | 교현동 충청북도 충주시 계명대로 130 | 043-855-8214 |
| 포르테음악학원 학원 | 음악 | 연수동 충청북도 충주시 국원초2길 18 | - |
| 줄리아영어어학원 학원 | 영어국어 | 문화동 충청북도 충주시 사직로 117 | 043-847-7688 |
| 일등아이네트학원 학원 | 종합보습 | 교현동 충청북도 충주시 신호4길 3 | 043-848-1896 |
| 연두밭미술학원 학원 | 미술 | 교현동 충청북도 충주시 국원대로 137 (2층) | 043-842-2356 |
| NEW학원 학원 | 종합보습 | 연수동 충청북도 충주시 계명대로 248-1 | 043-854-7998 |
| 전용미뷰티아카데미학원 학원 | 기타 | 성서동 충청북도 충주시 예성로 162 | 043-845-6776 |
| 셀파우등생교실학원 학원 | 종합보습 | 칠금동 충청북도 충주시 금릉로 5 | 043-854-7488 |
| 타임입시학원 학원 | 종합보습 | 안림동 충청북도 충주시 사직로 292 | 043-851-1190 |
충북의 다른 지역
청주시 1,148 · 흥덕구 784 · 상당구 541 · 서원구 489 · 청원구 417 · 제천시 380 · 진천군 231 · 음성군 216 · 증평군 103 · 옥천군 81 · 영동군 77 · 보은군 47 · 단양군 41 · 괴산군 34
학원 고르기 전에 읽어두면 좋은 글
학원 상담 갈 때 물어볼 7가지 · 평균 290명, 중앙값 75명 — 규모 숫자 읽는 법 · 학원과 교습소는 뭐가 다른가 · '수강료 공개' 9만 곳, 실제 금액은 0곳 · 우리 동네 학원은 많은 편일까
다른 시·도에서 찾기
경기 수원시 5,275 · 서울 강남구 4,819 · 경남 창원시 4,253 · 전북 전주시 3,502 · 대구 수성구 3,166 · 충남 천안시 2,685 · 인천 서구 2,547 · 대전 서구 2,197 · 세종 세종특별자치시 2,160 · 광주 북구 2,001 · 경북 포항시 1,982 · 제주 제주시 1,978 · 부산 해운대구 1,943 · 울산 남구 1,871 · 강원 원주시 1,433 · 전남 순천시 1,061
전국 지역 목록은 지역별 학원 찾기에서 볼 수 있습니다.
학원 정보는 공공데이터와 원장이 등록한 내용을 바탕으로 하며, 실제와 다를 수 있습니다. 등록·수강을 결정하기 전에 학원에 직접 확인해 주세요. 정보 수정·삭제 요청은 문의로 보내주시면 반영합니다.